車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
魯G87*** | 2024-11-18 | 不按行進方向駛入導向車道 | 100 | 2 |
魯G2M*** | 2024-07-02 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-09-14 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-11-28 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-09-17 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-11-21 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-12-20 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-10-17 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-12-07 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-09-06 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-10-23 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-08-22 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-07-29 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-07-04 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-09-01 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-09-03 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-06-29 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-08-30 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-07-12 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
魯G2M*** | 2024-07-23 | 違反信號燈規定 | 200 | 6 |
一般情況下,一旦發現被拍照了,不管是1下、2下還是3下,就說明你的車輛被攝像了。在這就給大家科普科普,文章前面提及的“閃”,實際上是攝像頭的補光燈在工作。主要是為了讓監控錄像得更清楚,以準確無誤地捕捉車輛類型,車牌號,違章情況等信息。
被拍照了,就一定因為違規被攝像了嗎?不一定的。我們在路上看到的電子攝像頭,一般有例行登記和違章攝像兩種。關于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,主要是應用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內情況等,有需要時,警察同志可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片作為判斷依據:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線;3、汽車整車越過停止線后依然不停車。
在此期間電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其他諸如壓線違規、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒發現被拍照,就代表沒有違章嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機時,但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進步,現在有些攝像機根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時候,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規,別抱僥幸心理,現在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都能抓拍到,汽車違章,就更不說的了。