車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵BDG*** | 2024-08-22 | 機動車駕駛人在乘坐人員未按規定使用安全帶的情況下駕駛機動車的 | 200 | 未知 |
粵B2M*** | 2024-12-21 | 駕駛機動車違反禁行、限行規定的 | 300 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-07-03 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-12-23 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-11-05 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-12-10 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-07-20 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-11-18 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-11-28 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-10-10 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-08-26 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-07-19 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-11-21 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-10-08 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-10-28 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-10-07 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-08-25 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-10-03 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-09-02 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
粵BDZ*** | 2024-10-22 | 重、中型載貨汽車違反禁行、限行規定的(一年內有《處罰條例》第24條第1款違法行為兩次以下的) | 1000 | 3 |
通常來講,只要被攝像頭拍了,不管是1下、2下還是3下,就是您的車被拍了。不過先給大家科普一下,我們上面提到的“閃”,其實是電子眼的補光操作。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準確無誤地捕捉違章時間、違章行為、車輛類型、車牌號等有效信息。
被“閃”中了,就一定是違章被記錄了嗎?其實是不一定的。我們在路上看到的攝像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記,這種電子眼的作用,主要是應用于記錄車牌、車型、車流量等,有時候,警察蜀黍可以借助這些數據,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果發現多次被閃,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為依據:1、車輛還沒越過停止線;2、車輛越過停止線時;3、車輛越過停止線后仍在繼續移動。
在此過程中電子眼每次攝像,就說明在取證一次。其它的例如壓線、變道、超速等都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”,就代表沒有違章嗎?這也不是!有時候,即使閃光燈處于待機狀態,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進步,現在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,即使光線很差的時候,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,開車一定要“講規矩”,別覺得可以規避抓拍,現在黑科技滿天下,連非機動車違章都可以記錄下來,更不用說那么大輛車了。