車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川Q·8***9 | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機 | 150 | 未知 |
川L·V***3 | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機 | 150 | 未知 |
川A·W***8 | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行 | 150 | 未知 |
川A·9***8 | 2024-10-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行 | 150 | 未知 |
川A·M***M | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行 | 150 | 未知 |
川A·0***3 | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機 | 150 | 未知 |
川A·2***1 | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機 | 150 | 未知 |
川A·8***9 | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行 | 150 | 未知 |
津DJ7*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
津DJ7*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
津DJ7*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
津DJ7*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
津DJ7*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
津DJ7*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
津DJ7*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,別理是1下、2下還是3下,就說明你的車被記錄了。在此給大家科普一下,前面文章提到的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在運行。目的是為了讓監控拍照更清晰,以快速準確捕獲車牌號、違章類型等重要信息。
被拍照了,一定是違章被抓了嗎?這可不一定!我們通常看到的攝像頭,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記的這種,這種攝像頭的用途,主要是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內情況等,必要時,警察同志可以,借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖作為依據:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線;3、車尾離開停止線后依舊往前開。
這個過程中電子眼每次攝像,就說明在取證一次。其他諸如違法變道、壓線違章等都是差不多的取證方式。
沒感覺到拍照,就沒有違章風險嗎?當然不是,有時候,即使閃光燈處于待機狀態,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著技術升級,現在有些攝像機根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時候,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規,別抱僥幸心理,現在很多不為人知的黑科技,連行人違章都能抓拍到,就更別說車輛違章了。