車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴CTP*** | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CTP*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CTP*** | 2024-09-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CTP*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C70*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴C70*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴C70*** | 2024-12-12 | 13523-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴CTP*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CTP*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CTP*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CTP*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CTP*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵YPE*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵YPE*** | 2024-09-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵YPE*** | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C51*** | 2024-08-31 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CGF*** | 2024-10-15 | 13523-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴CY6*** | 2024-07-12 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
閩B77*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
閩B77*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
實(shí)際上,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不管是多少次,就表示你的車輛被攝像了。在這里先給車主們科普一下,我們前面提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速地獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等重要信息。
被“閃”中了,一定是違章被抓了嗎?不一定的。我們通常看到的攝像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種電子眼的作用,主要是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時(shí),警察同志可以,借助這些數(shù)據(jù),追查案件,追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那有可能違章被記錄了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、汽車越過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此期間電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。其它的例如壓線違章、違法變道等,取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)被“閃”,就代表沒(méi)有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開(kāi)車一定要“講規(guī)矩”,別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都可以記錄下來(lái),汽車就更不用說(shuō)了。