車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川A3N*** | 2024-09-29 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
川Z·V***2 | 2024-09-19 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
川A85*** | 2024-07-21 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
川A·S***4 | 2024-11-29 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
川A·4***M | 2024-10-01 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
川Z·J***1 | 2024-10-05 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
川Z·A***8 | 2024-09-29 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
川Z·Q***9 | 2024-10-30 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
川A·8***5 | 2024-07-13 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
川Z·X***7 | 2024-10-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
川AZ3*** | 2024-09-24 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
川AZ3*** | 2024-08-31 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
川AZ3*** | 2024-09-25 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
川AZ3*** | 2024-08-25 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
川AZ3*** | 2024-08-11 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
川A·4***B | 2024-07-09 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
川AX9*** | 2024-11-19 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
川AX9*** | 2024-07-24 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
川AX9*** | 2024-10-14 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
川AP6*** | 2024-09-24 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
一般來說,只要被電子眼“閃”了,甭管是1次,還是2次3次,就表示你的車被記錄了。在此給大家科普一下,前面文章所提到的“閃”,實際上是攝像頭的補光燈在運行。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準確獲取車輛類型,車牌號,違章情況等信息。
被拍了一下,就一定因為違規被記錄了嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,主要是用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時,警察同志可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果我們被連續“閃”了好幾下,那很可能中招了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要以下3張照片作為依據:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛完全越過停止線后依舊往前開。
在此過程中電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。其它違章,像違法變道、壓線違章等都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”,就沒有違章風險嗎?這也不是!有時閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有很多攝像頭根本就不需要閃光燈,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要“講規矩”,一定不能靠運氣,黑科技那么多,據說現在連行人闖紅燈都可以追究,更不用說那么大輛車了。