車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
浙A51*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙AYG*** | 2024-12-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙AW0*** | 2024-08-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
滬C69*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 300 | 12 |
滬C69*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 300 | 12 |
滬C69*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 300 | 12 |
滬C69*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 300 | 12 |
滬C69*** | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 2000 | 12 |
滬C69*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 2000 | 12 |
滬C69*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
滬C69*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
滬C69*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
滬C69*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
滬C69*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
滬C69*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙AG8*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙A8G*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G05*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G05*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙AX7*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,別理是一次、二次、三次,就代表你的車被記錄了。在這就給大家解釋一下,我們前面提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等“證據(jù)”。
被拍照了,就肯定違章被攝像了嗎?其實(shí)是不一定的。我們通??吹降臄z像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有時(shí)候,警察叔叔可以,借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要以下3張照片作為依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛超過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后依然不停車。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在取證一次。別的類型違章,如壓線違規(guī)、違法變道等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”,就代表沒有違章嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些電子眼壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能記錄得下來(lái),因此,再次提醒各位,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,黑科技那么多,連鳴笛都可以追究,汽車就更不用說(shuō)了。