車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇BU3*** | 2024-11-10 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-11-20 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-11-28 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-07-21 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-09-14 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-07-14 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-12-15 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-10-28 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-10-04 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-10-29 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-07-10 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-08-01 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-11-23 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-10-11 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-11-04 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-10-25 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-09-22 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-08-09 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-10-03 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
蘇BU3*** | 2024-09-20 | 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的,在紅燈、紅色叉形燈或者箭頭燈禁行時機動車繼續(xù)通行的 | 200 | 6 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,不用管是一次、二次、三次,就表示你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車主們解釋清楚,文章前面提及的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在工作。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取車輛類型,車牌號,違章情況等信息。
被“閃”中了,就一定是違章被抓了嗎?不一定的。我們在路上看到的電子攝像頭,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記的這種,這種攝像頭的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有時候,警察同志可以,借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,只閃一次,可能只是記錄標準信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車輛到達停止線前;2、汽車越過停止線時;3、車輛越過停止線后依然不停車。
整個過程中電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。其他諸如壓線違規(guī)、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”,就代表沒有違章嗎?這也不是!如果光線充足,補光燈并不工作,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有部份電子攝像頭壓根不需要“閃”,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,開車一定要“講規(guī)矩”,千萬不要抱有僥幸,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連行人違章都可以記錄下來,更不用說那么大輛車了。