車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川AT6*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-09-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
川AT6*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
一般來說,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,甭管是1次,還是2次3次,就說明你的車被記錄了。在這里先給車主們科普科普,我們前面提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等重要信息。
被“閃”了,就肯定違章被抓了嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的電子眼,通常有違章拍照和例行登記兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有時(shí)候,警察同志可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果連續(xù)閃幾次,那很可能中招了。就拿闖紅燈來說,一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過停止線;3、汽車整車越過停止線后依舊往前開。
這個(gè)過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其他諸如壓線、變道、超速等取證原來都是類似。
沒被“閃”,就說明沒違章么?當(dāng)然不是,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,哪怕在晚上,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,開車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都可以追究,汽車就更不用說了。