車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩DS5*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩DS5*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩DS5*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩DS5*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩DS5*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩DS5*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩DS5*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩DS5*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
贛JT3*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
贛JT3*** | 2024-07-17 | 駕駛時(shí)撥打接聽手持電話的 | 50 | 2 |
贛JT3*** | 2024-08-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
贛JT3*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
浙B27*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙B27*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
贛JT3*** | 2024-09-15 | 駕駛時(shí)撥打接聽手持電話的 | 50 | 2 |
贛JT3*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
贛JT3*** | 2024-08-19 | 駕駛時(shí)撥打接聽手持電話的 | 50 | 2 |
贛JT3*** | 2024-09-04 | 駕駛時(shí)撥打接聽手持電話的 | 50 | 2 |
贛JT3*** | 2024-09-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
粵S4P*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
一般來說,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不用管是一次、二次、三次,就代表你已經(jīng)被記錄了。不過先給大家科普一下,文章前面所說的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等重要信息。
被“閃”了,就一定是違章被攝像了嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的攝像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記,這種電子眼的作用,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警察蜀黍可以借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種,就是違章抓拍,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為依據(jù):1、車輛在停止線前;2、汽車越過停止線時(shí);3、汽車整車越過停止線后依然不停車。
整個(gè)過程中電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”,就表示沒違章嗎?當(dāng)然不是,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,哪怕在晚上,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都可以記錄下來,汽車就更不用說了。