車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
湘AT8*** | 2024-11-30 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-07-14 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-07-10 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-12-05 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-07-04 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-08-15 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-10-28 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-07-26 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-09-27 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-09-05 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-07-17 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-12-18 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-07-30 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-12-20 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-06-28 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-09-07 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-10-22 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-10-13 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-09-22 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
湘AT8*** | 2024-12-01 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
一般來說,只要被攝像頭拍了,甭管是一次、二次、三次,就是你的車輛被攝像了。在這里先給車主們解釋一下,文章前面所提到的“閃”,實際上是電子眼的補光燈在閃。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取違章時間、類型,車牌號、車輛類型等重要信息。
被“閃”中了,就一定因為違規(guī)被抓了嗎?這可不一定!我們通常看到的攝像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記,這種攝像頭的用途,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時候,警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖作為判斷依據(jù):1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線時;3、車輛完全越過停止線后依然不停車。
在此過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其它的例如違法變道、壓線違章等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”到,就代表沒有違章嗎?不是這么簡單,常常,即便閃光燈在待機時,但抓拍工作還是會繼續(xù)。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都可以記錄下來,汽車就更不用說了。