車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴GR1*** | 2024-09-03 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GR1*** | 2024-08-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GR1*** | 2024-07-02 | 13440-機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GR1*** | 2024-10-10 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GR1*** | 2024-12-16 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GR1*** | 2024-09-01 | 13440-機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GR1*** | 2024-08-29 | 13440-機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GR1*** | 2024-09-02 | 13440-機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GN2*** | 2024-11-02 | 機動車違反規定停放、臨時停車且駕駛人不在現場,妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
貴GN2*** | 2024-07-22 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GN2*** | 2024-07-27 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GN2*** | 2024-10-08 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GN2*** | 2024-09-10 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GN2*** | 2024-08-06 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GN2*** | 2024-11-11 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GN2*** | 2024-08-17 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GN2*** | 2024-10-30 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GN2*** | 2024-07-31 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GN2*** | 2024-10-06 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴GN2*** | 2024-10-01 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
一般情況下,只要發現“閃”了一下,甭管是多少次,就表示你的車被記錄了。不過先給大家科普科普,文章前面提到的“閃”,實際上是電子眼的補光燈在閃。目的是想讓監控錄像得更清楚,以快速地獲取車輛類型,車牌號,違章情況等信息。
被“閃”了,就肯定違章被攝像了嗎?不一定的。我們通常看到的電子攝像頭,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說一下例行登記,這種電子眼的作用,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時,警察同志可以,借助這些數據,偵查破案,作為呈堂證據。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標準信息,但如果連續閃幾次,那很可能中招了。就拿闖紅燈來說,一般需要以下3張照片作為判斷依據:1、車輛在停止線前;2、車輛超過停止線時;3、車輛完全越過停止線后依然不停車。
在此過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其它違章,像壓線、變道、超速等取證原來都是類似。
沒被“閃”,就說明沒違章么?這也不是!有時閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有些攝像機根本不需要閃光,即使光線很差的時候,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規則,別覺得可以規避抓拍,現在黑科技滿天下,連行人違章都可以追究,汽車就更不用說了。