車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇G2K*** | 2024-12-13 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇G2K*** | 2024-08-17 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇G2K*** | 2024-11-21 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇G·H***3 | 2024-10-30 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛 | 50 | 未知 |
蘇GPX*** | 2024-09-30 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇LFA*** | 2024-08-24 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放,妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇LFA*** | 2024-12-11 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放,妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E82*** | 2024-08-06 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E82*** | 2024-10-22 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E82*** | 2024-09-13 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇LFA*** | 2024-07-13 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放,妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇G02*** | 2024-11-04 | 機(jī)動(dòng)車違反禁令標(biāo)志指示的 | 100 | 3 |
蘇GJB*** | 2024-07-24 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇GJB*** | 2024-07-15 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E6W*** | 2024-08-07 | 機(jī)動(dòng)車違反禁令標(biāo)志指示的 | 100 | 3 |
蘇C99*** | 2024-12-25 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇C99*** | 2024-11-25 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇C99*** | 2024-12-07 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇C99*** | 2024-11-03 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇C99*** | 2024-12-22 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
一般來(lái)說(shuō),只要被攝像頭拍了,不管是1次,還是2次3次,就代表你的車輛被攝像了。不過(guò)先給大家解釋清楚,前面文章所說(shuō)的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等“證據(jù)”。
被拍了一下,就肯定違章被記錄了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞峡吹降碾娮訑z像頭,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說(shuō)一下例行登記,這種電子眼的作用,主要是應(yīng)用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有需要時(shí),警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,那有可能違章被記錄了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線;3、車尾離開(kāi)停止線后還在移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其它的例如壓線、變道、超速等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)被“閃”,就代表沒(méi)有違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來(lái),因此,再次提醒各位,駕車一定要遵守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,現(xiàn)在黑科技滿天下,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來(lái),汽車違章,就更不說(shuō)的了。