車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
遼AJ0*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 6 |
遼P72*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 6 |
遼F37*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定車(chē)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
遼F37*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定車(chē)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-08-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-09-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-12-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AL1*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不用管是1下、2下還是3下,就說(shuō)明您的車(chē)被拍了。在此給大家解釋清楚,我們前面所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)牌號(hào),違章情況等有效信息。
被拍照了,就肯定違章被攝像了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮友?,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這種電子眼的作用,目的是記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,有需要時(shí),警察蜀黍可以借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那有可能違章被記錄了。如闖紅燈抓拍為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車(chē)輛在超過(guò)停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn);3、汽車(chē)整車(chē)越過(guò)停止線(xiàn)后依舊往前開(kāi)。
在此過(guò)程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其它違章,像壓線(xiàn)違章、違法變道等,取證原理也是一樣的。
沒(méi)被“閃”,就說(shuō)明沒(méi)違章么?當(dāng)然不是,如果光線(xiàn)充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,即使光線(xiàn)很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,開(kāi)車(chē)一定要“講規(guī)矩”,別抱僥幸心理,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連非機(jī)動(dòng)車(chē)違章都能抓拍到,汽車(chē)違章,就更不說(shuō)的了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: