車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵T70*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 150 | 6 |
湘AJ0*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
湘MW5*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
湘J1W*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
湘AB6*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
湘AB6*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
湘HHE*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
湘HHE*** | 2024-08-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
湘J1W*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
陜A98*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 100 | 3 |
陜A98*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 100 | 3 |
陜A98*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 100 | 3 |
陜A98*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 100 | 3 |
湘JZ8*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
湘JZ8*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
渝A78*** | 2024-10-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
渝A78*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
渝A78*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
粵SQS*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20%的 | 150 | 3 |
粵SQS*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20%的 | 150 | 3 |
實際上,只要發現“閃”了一下,不用管是多少次,就代表您的車被拍了。在這就給大家解釋清楚,我們前面提及的“閃”,實際上是攝像頭的補光燈在工作。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速準確捕獲車輛類型,車牌號,違章情況等信息。
被“閃”了,一定是違章被抓了嗎?這可不一定!我們在路上所看到的電子攝像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關于例行登記先解釋一下,這一類攝像頭的作用,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有需要時,警察叔叔可以,借助這些數據,偵查破案,作為呈堂證據。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標準信息,但如果我們被連續“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖片才能確定:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線時;3、車輛完全越過停止線后依然不停車。
在此期間電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。其他諸如壓線違規、違法變道等取證原來都是類似。
沒感覺到拍照,就表示沒違章嗎?不是這么簡單,如果光線充足,補光燈并不工作,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著科技的發展,現在有部份電子攝像頭根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕車一定要遵守規則,千萬不要抱有僥幸,現在黑科技滿天下,連行人違章都能抓拍,汽車就更不用說了。