車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
吉A·J***2 | 2024-07-08 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 未知 |
吉A·R***6 | 2024-10-05 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 未知 |
吉A3L*** | 2024-11-13 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉ARK*** | 2024-08-18 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉ARK*** | 2024-08-17 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉A0T*** | 2024-08-20 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉A·P***1 | 2024-12-18 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 未知 |
吉A0A*** | 2024-09-22 | 200 | 3 | |
吉A0A*** | 2024-08-20 | 200 | 3 | |
吉A0A*** | 2024-11-10 | 200 | 3 | |
吉A0A*** | 2024-11-28 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉A0A*** | 2024-08-09 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉A0A*** | 2024-10-24 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉A0A*** | 2024-11-12 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉AE9*** | 2024-07-21 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉AD7*** | 2024-07-27 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉AD7*** | 2024-08-04 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉F09*** | 2024-08-29 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉F09*** | 2024-09-09 | 機動車違反禁止標線指示的 | 200 | 3 |
吉CUW*** | 2024-10-07 | 不在機動車道內行駛的 | 100 | 未知 |
一般來說,只要發現“閃”了一下,甭管是1次,還是2次3次,就是你的車輛被攝像了。不過先給大家科普科普,我們上面所說的“閃”,其實是電子眼的補光燈在運行。主要是為了讓監控拍照更清晰,以快速地獲取車牌號、違章類型等有效信息。
被拍了一下,一定是違章被記錄了嗎?不一定的。我們在路上看到的電子攝像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記的這種,這種攝像頭的用途,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有需要時,警方可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果閃了多次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖片作為依據:1、車輛在停止線前;2、汽車越過停止線時;3、車輛完全越過停止線后依然不停車。
在此期間攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。其它違章,像壓線違章、違法變道等,都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”,就表示沒違章嗎?這也不是!有時閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著科技進步,現在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能記錄得下來,因此,再次提醒各位,開車一定要守規則,千萬不要抱有僥幸,現在很多不為人知的黑科技,連非機動車違章都能抓拍,更不用說那么大輛車了。