車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵X76*** | 2024-10-09 | 在車門、車廂沒有關好時行車的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-07-06 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-09-11 | 未按規定噴涂或粘貼標識 | 100 | 未知 |
粵X76*** | 2024-12-03 | 在車門、車廂沒有關好時行車的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-12-02 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-09-10 | 未按規定噴涂或粘貼標識 | 100 | 未知 |
粵X76*** | 2024-10-20 | 在車門、車廂沒有關好時行車的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-11-20 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-07-08 | 未按規定噴涂或粘貼標識 | 100 | 未知 |
粵X76*** | 2024-12-12 | 在車門、車廂沒有關好時行車的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-07-07 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-08-21 | 未按規定噴涂或粘貼標識 | 100 | 未知 |
粵Y88*** | 2024-10-31 | 在車門、車廂沒有關好時行車的 | 50 | 未知 |
粵Y88*** | 2024-07-20 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的 | 50 | 未知 |
粵Y88*** | 2024-09-09 | 機動車違反警告標志指示的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-10-11 | 在車門、車廂沒有關好時行車的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-07-03 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-09-13 | 未按規定噴涂或粘貼標識 | 100 | 未知 |
粵X76*** | 2024-08-04 | 在車門、車廂沒有關好時行車的 | 50 | 未知 |
粵X76*** | 2024-12-16 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的 | 50 | 未知 |
通常來講,只要發現“閃”了一下,不用管是1次,還是2次3次,就表示你的車輛被攝像了。在此給大家解釋清楚,文章前面所說的“閃”,其實是電子眼的補光燈在閃。目的是想讓監控錄像得更清楚,以快速準確捕獲違章時間、類型,車牌號、車輛類型等重要信息。
被拍照了,就肯定違章被攝像了嗎?其實是不一定的。我們在路上所看到的攝像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記的這種,這種攝像頭的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有需要時,警方可以,調取這些錄像、照片,偵查破案,作為呈堂證據。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來說,一般至少需要3張圖片作為判斷依據:1、車輛還沒越過停止線;2、車輛超過停止線時;3、車尾離開停止線后還在移動。
在此過程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其它的例如壓線違章、違法變道等,都是類似的抓拍方法。
沒感覺到拍照,就表示沒違章嗎?別想得太簡單了!有時閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有些攝像機壓根不需要“閃”,即使光線很差的時候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要“講規矩”,別覺得可以規避抓拍,現在黑科技滿天下,連非機動車違章都能抓拍,汽車違章,就更不說的了。