車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵JM6*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵E·P***E | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵X33*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AG3*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵B·J***6 | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超 | 150 | 未知 |
粵A62*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A62*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A62*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A62*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵X33*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A62*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A62*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A62*** | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A62*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵X33*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵X33*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A62*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A62*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A62*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A62*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不用管是多少次,就表示你已經(jīng)被記錄了。在此給大家科普科普,前面文章所提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲車輛類型,車牌號(hào),違章情況等重要信息。
被“閃”了,就肯定違章被抓拍嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,在查案時(shí),警察叔叔可以,借助這些照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線時(shí);3、汽車整車越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過程中電子眼每“閃”1次,就說明在取證一次。別的類型違章,如違法變道、壓線違章等取證原理也是一樣的。
沒感覺到拍照,就表示沒違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些電子眼根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時(shí)候,它們也能記錄得下來,因此,再次提醒各位,駕車一定要遵守規(guī)則,別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都可以追究,就更別說車輛違章了。