車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
湘AUD*** | 2024-08-07 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-09-30 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-10-19 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-08-26 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-07-31 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-09-13 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-11-08 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-10-06 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-07-07 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-08-05 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-07-11 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-07-07 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-07-11 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-11-11 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-08-12 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-08-12 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘AUD*** | 2024-10-08 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
湘A7P*** | 2024-08-03 | 違反限制通行規定的 | 100 | 未知 |
一般來說,只要發現“閃”了一下,不用管是1次,還是2次3次,就說明您的車被拍了。在這就給大家科普科普,我們前面提到的“閃”,其實那是攝像頭的補光操作。目的是想讓電子眼攝像更清晰,以快速準確捕獲車輛類型,車牌號,違章情況等信息。
被拍照了,就一定因為違規被抓拍嗎?不一定的。我們通常看到的攝像抓拍監控,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說一下例行登記,這種監控記錄的用途,目的是用于記錄車牌、車型、車流量等,在查案時,警方可以,調取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片作為判斷依據:1、車輛在停止線前;2、汽車越過停止線時;3、汽車整車越過停止線后仍在繼續移動。
這個過程中電子眼每“閃”1次,就說明在取證一次。其它的例如壓線、變道、超速等都是類似的抓拍方法。
沒發現被拍照,就沒有違章風險嗎?不是這么簡單,常常,即便閃光燈在待機時,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著科技進步,現在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要守規則,一定不能靠運氣,黑科技那么多,連非機動車違章都可以記錄下來,汽車就更不用說了。