車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵L·X***Y | 2024-11-10 | 駕駛機動車在高速公路、城市快速干道行駛,乘車人未按規定使用安 | 500 | 未知 |
粵B·A***9 | 2024-09-08 | 駕駛機動車在高速公路、城市快速干道行駛,乘車人未按規定使用安 | 500 | 未知 |
粵B·A***9 | 2024-09-19 | 駕駛機動車在高速公路、城市快速干道行駛,乘車人未按規定使用安 | 500 | 未知 |
粵B·8***G | 2024-10-03 | 駕駛機動車在高速公路、城市快速干道行駛,機動車駕駛人未按規定 | 500 | 未知 |
粵B·8***G | 2024-09-16 | 駕駛機動車在高速公路、城市快速干道行駛,機動車駕駛人未按規定 | 500 | 未知 |
粵B·3***Z | 2024-12-07 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 未知 |
粵B·3***Z | 2024-11-27 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 未知 |
粵B·3***Z | 2024-11-07 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 未知 |
粵UB7*** | 2024-10-13 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
粵UB7*** | 2024-09-08 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
粵UB7*** | 2024-08-22 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
粵UB7*** | 2024-12-14 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
粵UB7*** | 2024-07-17 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
粵UB7*** | 2024-11-09 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
粵UB7*** | 2024-12-16 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
粵UB7*** | 2024-08-26 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
粵UB7*** | 2024-07-08 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
粵UB7*** | 2024-07-29 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
粵UB7*** | 2024-12-05 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
粵UB7*** | 2024-06-29 | 駕駛機動車手持使用電話、電子設備的 | 300 | 2 |
一般情況下,只要發現“閃”了一下,別理是一次、二次、三次,就表示你的車被記錄了。不過先給大家解釋清楚,前面文章所提到的“閃”,實際上是攝像頭的補光燈在工作。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取車輛類型,車牌號,違章情況等信息。
被拍照了,就一定是違章被抓拍嗎?答案是不一定!我們在路上所看到的電子攝像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說一下例行登記,這一類攝像頭的作用,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有時候,警方可以,借助這些照片,追捕罪犯,偵查案件。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖才能確定:1、車輛還沒越過停止線;2、汽車越過停止線時;3、汽車整車越過停止線后依舊往前開。
這個過程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其它違章,像壓線違章、違法變道等,取證原來都是類似。
沒感覺到拍照,就沒有違章風險嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機時,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進步,現在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能記錄得下來,在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規則,別覺得可以規避抓拍,現在很多不為人知的黑科技,據說現在連行人闖紅燈都能抓拍,就更別說車輛違章了。