車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩AZ0*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩A70*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩A70*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AG8*** | 2024-10-17 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AG8*** | 2024-08-26 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AGJ*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
豫A·5***0 | 2024-12-20 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 200 | 未知 |
閩AK5*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AK5*** | 2024-10-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 未知 | 3 |
閩AUS*** | 2024-07-10 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AUS*** | 2024-08-31 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AUS*** | 2024-11-14 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AUS*** | 2024-07-06 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AUS*** | 2024-12-05 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AUS*** | 2024-10-07 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AUS*** | 2024-10-18 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AUS*** | 2024-11-20 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AUS*** | 2024-09-22 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AUS*** | 2024-11-01 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
閩AUS*** | 2024-10-09 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 100 | 3 |
實際上,一旦發現被拍照了,別理是1次,還是2次3次,就代表你的車被記錄了。在這里先給車主們科普一下,前面文章提到的“閃”,實際上是攝像頭的補光燈在工作。主要是為了讓監控錄像得更清楚,以快速準確捕獲車牌號、違章類型等有效信息。
被“閃”中了,就一定因為違規被抓了嗎?其實是不一定的。我們在路上看到的電子攝像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說一下例行登記,這一類攝像頭的作用,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,有需要時,警察同志可以,借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖作為判斷依據:1、車輛到達停止線前;2、車輛超過停止線時;3、車輛越過停止線后依舊往前開。
在此過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其它的例如壓線違章、違法變道等,都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”到,就說明沒違章么?別想得太簡單了!有時閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有些攝像機根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要“講規矩”,千萬不要抱有僥幸,黑科技太多了,連非機動車違章都能抓拍到,汽車就更不用說了。