車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩AP9*** | 2024-06-29 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩A52*** | 2024-11-04 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AN2*** | 2024-12-06 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AN2*** | 2024-12-23 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AN2*** | 2024-08-27 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AN2*** | 2024-10-10 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AN2*** | 2024-10-30 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AN2*** | 2024-09-10 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AN2*** | 2024-09-10 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AV7*** | 2024-11-12 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AV7*** | 2024-09-22 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AS3*** | 2024-10-21 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AS3*** | 2024-09-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AS3*** | 2024-12-08 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AS3*** | 2024-10-23 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AS3*** | 2024-11-07 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AS3*** | 2024-12-05 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AS3*** | 2024-08-05 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,別理是1次,還是2次3次,就代表您的車被拍了。在此給大家科普科普,我們前面提及的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在工作。目的是想讓監控錄像得更清楚,以快速地獲取車輛類型,車牌號,違章情況等信息。
被“閃”了,一定是違章被記錄了嗎?這可不一定!我們通常看到的電子攝像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說一下例行登記,這種電子眼的作用,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,在查案時,警察叔叔可以,調取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,那很可能中招了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖片作為判斷依據:1、車輛在超過停止線前;2、車輛超過停止線時;3、車輛越過停止線后仍在繼續移動。
在此過程中電子眼每次攝像,就說明在記錄每一次位置變化。別的類型違章,如壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒發現被拍照,就說明沒違章么?別想得太簡單了!有時候,即使閃光燈處于待機狀態,但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進步,現在有部份電子攝像頭根本不需要閃光,即使光線很差的時候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,開車一定要守規則,別抱僥幸心理,現在黑科技滿天下,連非機動車違章都能抓拍到,汽車違章,就更不說的了。