車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
渝A67*** | 2024-10-12 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BS3*** | 2024-11-19 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BS3*** | 2024-08-25 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BS3*** | 2024-07-18 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-10-14 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-07-04 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-08-04 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-07-05 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-07-22 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-09-08 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝A62*** | 2024-07-19 | 載貨汽車違反主城區限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-07-05 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-07-28 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-09-17 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-09-21 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-12-03 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BN5*** | 2024-07-31 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
渝BZ9*** | 2024-09-14 | 載貨汽車違反限行規定行駛 | 100 | 3 |
通常來講,只要被攝像頭拍了,別理是多少次,就是您的車被拍了。不過先給大家解釋一下,文章前面所提到的“閃”,其實那是攝像頭的補光操作。目的是為了讓監控拍照更清晰,以快速地獲取車輛類型,車牌號,違章情況等信息。
被“閃”了,就一定因為違規被抓拍嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。關于例行登記先解釋一下,這一類攝像頭的作用,目的是記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內情況等,在查案時,警方可以,借助這些照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續閃幾次,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖作為判斷依據:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線時;3、車輛完全越過停止線后還在移動。
這個過程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其它的例如壓線、變道、超速等取證原來都是類似。
沒發現被拍照,就表示沒違章嗎?當然不是,常常,即便閃光燈在待機時,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著科技的發展,現在有些攝像機根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能記錄得下來,因此,再次提醒各位,駕車一定要遵守規則,別覺得可以規避抓拍,現在很多不為人知的黑科技,連非機動車違章都可以記錄下來,汽車違章,就更不說的了。