車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
渝A·5***L | 2024-11-01 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝B·2***9 | 2024-09-10 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝A·S***4 | 2024-12-20 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝D·5***7 | 2024-08-08 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝A·1***B | 2024-07-27 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝F·0***1 | 2024-08-11 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝A·N***T | 2024-09-18 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝BRW*** | 2024-11-06 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝D27*** | 2024-09-17 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝D27*** | 2024-11-12 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝D27*** | 2024-08-03 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝D27*** | 2024-11-29 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝D27*** | 2024-10-31 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝D27*** | 2024-11-06 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝A85*** | 2024-08-07 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝A85*** | 2024-07-18 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝A85*** | 2024-11-29 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝D27*** | 2024-07-09 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝D27*** | 2024-08-13 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
渝D27*** | 2024-10-12 | 不按規定停車 | 200 | 未知 |
一般情況下,一旦發現被拍照了,不管是1下、2下還是3下,就代表你已經被記錄了。不過先給大家科普科普,我們前面提到的“閃”,其實是電子眼的補光燈在運行。目的是想讓電子眼攝像更清晰,以準確獲取違章時間、違章行為、車輛類型、車牌號等“證據”。
被拍照了,就肯定違章被抓拍嗎?答案是不一定!我們在路上看到的攝像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說一下例行登記,這種電子眼的作用,主要是應用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,有需要時,警察叔叔可以,調取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果連續閃幾次,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片作為依據:1、車輛在超過停止線前;2、汽車越過停止線時;3、車輛完全越過停止線后仍在繼續移動。
這個過程中電子眼每次攝像,就說明在取證一次。其它違章,像壓線違章、違法變道等,取證原理也是一樣的。
沒感覺到拍照,就沒有違章風險嗎?當然不是,有時候,即使閃光燈處于待機狀態,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進步,現在有部份電子攝像頭壓根不需要“閃”,即使光線很差的時候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,駕車一定要遵守規則,別抱僥幸心理,黑科技那么多,連行人違章都可以記錄下來,汽車就更不用說了。